更新于2025年4月7日 · 第28轮战罢 · 争冠保级白热化
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68/22 | +46 | 67 | ↑2 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 19 | 6 | 3 | 59/25 | +34 | 63 | ↑1 |
| 3 | 上海申花 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55/30 | +25 | 59 | →0 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 8 | 4 | 50/28 | +22 | 56 | ↑1 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48/33 | +15 | 52 | ↓3 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 8 | 7 | 44/36 | +8 | 47 | →0 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40/34 | +6 | 45 | ↑1 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38/37 | +1 | 40 | ↓1 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 8 | 10 | 36/41 | -5 | 38 | →0 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32/38 | -6 | 36 | ↑2 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 7 | 11 | 10 | 29/39 | -10 | 32 | ↓1 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27/42 | -15 | 29 | →0 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 28 | 6 | 9 | 13 | 25/44 | -19 | 27 | ↓2 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22/47 | -25 | 23 | →0 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20/55 | -35 | 18 | ↓1 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18/60 | -42 | 14 | →0 |
* 积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。 数据仅供参考。
中超2025赛季共30轮,目前第28轮结束,仅剩最后2轮。上海海港积67分领跑,山东泰山63分紧随其后,海港最后两轮对手为梅州客家和青岛西海岸,只要全胜即可夺冠。泰山需全胜且海港丢分才有机会。
更新:海港掌握争冠主动权。
目前降级区为南通支云(18分)、青岛西海岸(14分)。沧州雄狮23分,梅州客家32分相对安全。最后两轮南通将对阵浙江和山东,青岛西海岸迎战成都和上海海港,保级难度极大。大概率两支升班马降级。
中超联赛排名依据:1) 积分;2) 相互比赛积分;3) 相互比赛净胜球;4) 相互比赛进球数;5) 总净胜球;6) 总进球数;7) 公平竞赛积分(红黄牌扣分)。若仍相同则抽签。目前上海海港与山东相互战绩占优。
2025赛季中超拥有2+2亚冠名额:联赛冠军和足协杯冠军直接进亚冠精英赛,亚军和季军参加亚冠二级联赛。目前海港、泰山、申花基本锁定亚冠区,北京国安、成都蓉城仍有理论希望。
数据截止第28轮,场均进球2.8个,较上赛季提升12%。
* 页面内图片均为占位示意,实际发布请替换为真实素材。